> 破碎設(shè)備 > 煤炭顎式破碎機
煤炭顎式破碎機
-
【進料粒度】120-1200mm
-
【生產(chǎn)能力】1-2200t/h
-
【適合物料】煤炭、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、建筑垃圾等
-
【應(yīng)用領(lǐng)域】主要用于抗壓強度不超過320兆帕的各種物料的中碎、粗碎作業(yè)
煤炭顎式破碎機介紹
因為煤本身不屬于高硬度物料,所以一般的顎式破碎機、反擊式破碎機都能輕松實現(xiàn)對其粉碎,根據(jù)多年研發(fā)碎石機械經(jīng)驗總結(jié),大型的煤炭生產(chǎn)企業(yè)一般比較重視的還是碎石機的產(chǎn)能、品質(zhì)、維護等綜合性能,對長遠使用成本和效益考慮的多一些,因此對顎式破碎機的整體要求相對較高。高品質(zhì)的煤炭顎式破碎機能夠?qū)崿F(xiàn)對原煤以及煤矸石的高效率大批量破碎處理,節(jié)省設(shè)備停機時間,整體上降低設(shè)備使用成本,助力大型煤礦企業(yè)迅速提高產(chǎn)量,創(chuàng)造效益。
煤炭顎式破碎機是煤礦生產(chǎn)中常用的破碎設(shè)備之一,采用高強度錳鋼,一次成型鑄造,具有耐磨、抗壓、壽命長等優(yōu)點。煤礦顎式破碎機主要用于抗壓強度不超過320兆帕的各種物料的中碎、粗碎作業(yè),廣泛適用于礦山、冶煉、建筑、公路、鐵路、水利和化學(xué)工業(yè)等眾多行業(yè)
煤炭顎式破碎機性能特點
1、破碎腔深而且無死區(qū),提高了進料能力與產(chǎn)量;
2、潤滑系統(tǒng)安全可靠,部件更換方便,保養(yǎng)工作量??;
3、排料口調(diào)整范圍大,可滿足不同用戶的要求;
4、墊片式排料口調(diào)整裝置,可靠方便,調(diào)節(jié)范圍大,增加了設(shè)備的靈活性;
5、結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,運營費用低;
6、設(shè)備節(jié)能:單機節(jié)能15%~30%,系統(tǒng)節(jié)能一倍以上。
煤炭顎式破碎機工作過程
在將巨大石塊破碎成小石塊的過程中,第一道破碎機通常稱為“主”破碎機。歷史長,堅固的破碎機是鄂式破碎機。為煤礦顎式破碎機喂料時,物料從頂部入口倒入含有鄂齒的破碎室。鄂齒以巨大力量將物料頂向室壁,將之破碎成更小的石塊。支持鄂齒運動的是一根偏心軸,此軸貫穿機身構(gòu)架。偏心運動通常由固定在軸兩端的飛輪所產(chǎn)生。飛輪和偏心支持軸承經(jīng)常采用球面滾子軸承,軸承的工作環(huán)境極為苛刻。軸承必須承受巨大的沖擊載荷,磨蝕性污水和高溫。盡管此工作環(huán)境極為苛刻,煤炭顎式破碎機仍需非??煽康毓ぷ?,這是保證生產(chǎn)效率的關(guān)鍵一環(huán)。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
| PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
| PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
| PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
| PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
| PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
| PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
| PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
| PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
| PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
| PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
| PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
| PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
| PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
| PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
| PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
| PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
| PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) |
| PE 150×250 | 125 | 1-3 |
| PE 200×300 | 180 | 2-6 |
| PE 200×350 | 180 | 3-10 |
| PE 250×400 | 210 | 5-21 |
| PE 400×600 | 340 | 16-64 |
| PE 500×750 | 425 | 40-110 |
| PE 600×750 | 500 | 80-240 |
| PE 600×900 | 500 | 50-160 |
| PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
| PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
| PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
| PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
| PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
| PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
| PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
| PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
| PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同